С 2022 года ООО «Олимп Энергосервис» обеспечило временное теплоснабжение 24 строительных объектов в Москве и Московской области — суммарной мощностью более 50 МВт. Ниже — полный список из нашего референс-листа: заказчик, адрес, сроки и мощность оборудования в работе.
Заказчик — ООО «Самолёт-Энергосервис» (договор ЭН-НПА-41-24). Временное теплоснабжение крупного жилого квартала на период основных строительных работ, вблизи д. Павлино.
Заказчик — ООО «ГлобалСтройТех». Отопление школы на 850 мест и детского сада на 150 мест в рамках проекта Holland Park — два отдельных договора, суммарно 1,8 МВт.
Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой на ул. Вильгельма Пика, Ростокино — один из первых крупных объектов компании.
| № | Заказчик | Адрес объекта | Сроки работ | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Политехстрой» | МО, Одинцовский р-н, с.п. Горское, вблизи с. Лайково, ЖК «Городсобытие Лайково» | 18.10.2022 – 23.02.2023 | 6,0 |
| 2 | ООО «ИР Девелопмент» | МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, вблизи д. Жабкино, уч. 3 | 01.11.2022 – 24.04.2023 | 2,1 |
| 3 | ООО «ПСК Магистраль Констракшн» | г. Москва, проезд Гостиничный, д. 8, корп. 2 | 10.11.2022 – 24.04.2023 | 1,0 |
| 4 | ООО «Воллмакс Констракшн» | г. Москва, ЗАО, район Кунцево, территория АО «Рублёво-Архангельское» | 17.11.2022 – 14.04.2023 | 1,0 |
| 5 | ООО «Евростройподряд» | г. Москва, Бакинская ул., 26, корп. 2 | 22.11.2022 – 12.05.2023 | 0,5 |
| 6 | ООО «Евростройподряд» | г. Москва, Сколковское ш., 1, корп. 1 | 17.01.2023 – 12.05.2023 | 1,0 |
| 7 | АО «МСУ-1» | г. Москва, ул. Вильгельма Пика, вл. 3, стр. 1-8, Ростокино, СВАО | 06.10.2022 – 12.04.2023 | 4,5 |
| 8 | АО «МСУ-1» | г. Москва, ул. Академика Волгина, вл. 2 | 15.09.2022 – 20.04.2023 | 5,2 |
| 9 | ООО «СБД» | г. Москва, пересечение Кутузовского пр-та и ул. Кульнева | 11.09.2022 – 11.04.2023 | 3,0 |
| 10 | ООО «СтройКапиталИнвест» | г. Москва, Ватутинки, Десёновское поселение, ул. Дмитрия Рябинкина, 13 | 29.11.2023 – по наст. время | 0,3 |
| 11 | ООО «Самолёт-Энергосервис» | МО, г. Балашиха, вблизи д. Павлино | 23.10.2024 – 23.04.2025 | 5,5 |
| 12 | ООО «ПИК-Менеджмент» | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 35 | 09.12.2024 – 09.05.2025 | 2,0 |
| 13 | ООО «ГлобалСтройТех» | г. Москва, вблизи с. Рождествено, СЗАО, Митино | 24.12.2024 – 24.05.2025 | 0,7 |
| 14 | ООО «СтройКапиталИнвест» | МО, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Старый двор, 86 | 28.11.2024 – 28.05.2025 | 0,5 |
| 15 | ООО «ГлобалСтройТех» | г. Москва, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, уч. Владение 71/14 | 18.12.2024 – 18.12.2025 | 2,0 |
| 16 | ООО «ГлобалСтройТех» | г. Москва, проект «Holland Park», ДОО-6 на 150 мест | 20.10.2025 – 20.05.2026 | 0,3 |
| 17 | ООО «ГлобалСтройТех» | г. Москва, проект «Holland Park», СОШ-2 на 850 мест | 26.10.2025 – 27.05.2026 | 1,5 |
| 18 | ООО «ГлобалСтройТех» | г. Москва, ул. Плеханова, 11, корп. 1.1–1.5 | 23.10.2025 – 23.12.2025 | 3,5 |
| 19 | ООО «ПИК-Менеджмент» | г. Москва, ул. Плеханова, 11, ДОО на 225 мест | 17.10.2025 – 15.04.2026 | 0,3 |
| 20 | ООО «ПИК-Менеджмент» | г. Москва, ул. Сигнальный проезд, 16 (ЦТП ГУП «Центр Сити») | 17.10.2025 – 15.04.2026 | 3,5 |
| 21 | ООО «ПИК-УК» | г. Москва, проезд Стройкомбината, СОШ на 1100 мест | 17.10.2025 – 30.04.2026 | 0,5 |
| 22 | ООО «ПИК-УК» | г. Москва, Очаковское ш., вл. 3, 3А, 5, корп. 4.1–4.3, 4.7, 4.8 | 11.12.2025 – 11.04.2026 | 3,0 |
| 23 | ООО «ПИК-Менеджмент» | г. Москва, ул. Котляковская, корп. 1.1–1.4 с подземным паркингом | 19.12.2025 – 19.04.2026 | 2,5 |
| 24 | ООО «ГП-Реновация» | г. Москва, вн.тер. муниципальное образование Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 | 26.11.2025 – 26.03.2026 | 0,6 |
Данные — из внутреннего референс-листа ООО «Олимп Энергосервис» по состоянию на 2026 год. Полную версию документа с реквизитами договоров предоставим по запросу.